Joseph Fenton
BIRTH
ABT 1898 • Minnesota, USA
Overview
| Name | Joseph Fenton | |
| Birth |
ABT 1898 [1,2,3,4] | Minnesota, USA |
| Gender | Male | |
| Person ID | I2217 | |
| Last Modified | 24 Oct 2026 | |
Residences
| Residence |
1 APR 1940 [4] | Longview, Cowlitz, Washington, United States Age: 43; Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head |
| Residence |
1900 [1] | Langdon City, Cavalier, North Dakota |
| Residence |
1920 [2] | Huntersville, Wadena, Minnesota |
| Residence |
1930 [3] | Huntersville, Wadena, Minnesota |
| Residence |
1935 [4] | Rural, Hubbard, Minnesota |
Sources
| 1 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: Langdon, Cavalier, North Dakota; Roll: T623_1227; Page: 8A; Enumeration District: 47. |
| 2 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: Huntersville, Wadena, Minnesota; Roll: T625_864; Page: 7A; Enumeration District: 247; Image: . |
| 3 | 1930 United States Federal Census Year: 1930; Census Place: Huntersville, Wadena, Minnesota; Roll: 1133; Page: 3B; Enumeration District: 4; Image: 602.0. |
| 4 | 1940 United States Federal Census Year: 1940; Census Place: Longview, Cowlitz, Washington; Roll: T627_4336; Page: 3B; Enumeration District: 8-30 |
