Frank Alfred Fenton
BIRTH
25 JUL 1869 • Sonoma, Sonoma, California, USA
DEATH
16 SEP 1896 • Pilot Rock, Umatilla, Oregon, USA
Overview
| Name | Frank Alfred Fenton | |
| Birth |
25 JUL 1869 [1,2,3,4] | Sonoma, Sonoma, California, USA |
| Gender | Male | |
| Death |
16 SEP 1896 [3,4] | Pilot Rock, Umatilla, Oregon, USA (Age 27) |
| Burial | [4] | Pilot Rock, Umatilla County, Oregon, USA |
| Person ID | I2710 | |
| Last Modified | 24 Oct 2026 | |
Parents
Family ID F886
| Father | David Luczerne Fenton |
| Mother | Acta Ayldia Olcott |
| Marriage | 1 FEB 1846 in Erie County, New York, USA |
Residences
| Residence |
1870 [1] | Marengo, Marengo, McHenry, Illinois, USA |
| Residence |
1880 [2] | Marengo, McHenry, Illinois, USA Marital status: Single; Relation to Head of House: Son |
Sources
| 1 | 1870 United States Federal Census Year: 1870; Census Place: Marengo, McHenry, Illinois; Roll: M593_257; Page: 372B |
| 2 | 1880 United States Federal Census Year: 1880; Census Place: Marengo, McHenry, Illinois; Roll: 228; Family History Film: 1254228; Page: 198C; Enumeration District: 142; Image: 0655 |
| 3 | Geneanet Community Trees Index |
| 4 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current |
